|
Detalhes do produto:
|
| Palavra-chave: | Adubando o equipamento | Função: | Fermentação & desinfecção |
|---|---|---|---|
| capacidade de processamento: | 100KG/D | Ciclo de processamento: | 24h |
| Método de processamento: | Decomposição microbiana | Taxa da redução: | 90% |
| Poder: | 5.3KW | Temperatura ambiental: | 45-75℃ |
| Superfície coberta do equipamento (m2): | 3 | Material da aparência: | Q235 + pintura à pistola |
| Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, etc. | ||
| Destacar: | O alimento do CE 100KG/Day desperdiça adubar a máquina,Desperdício de alimento dos teatros que aduba a máquina,restaurante que aduba o equipamento |
||
Desperdício de alimento habilitado do CE de grande eficacia que aduba o equipamento - TG-CC-100
Descrição do produto
O desperdício de alimento à máquina do adubo é usado para processar o desperdício da cozinha no adubo orgânico. Precisa somente 24 horas de fazer o desperdício rentável. O produto final é um adubo orgânico que poderia se usar para frutos, vegetais, e flores crescentes. Esta máquina podia ser alimentada continuamente.
O desperdício de alimento ao equipamento do adubo fornece a temperatura apropriada, a umidade, o índice de oxigênio e as outras circunstâncias para as bactérias microbianas do tratamento de modo que o desperdício orgânico possa ser reduzido rapidamente na solução. É uma parte de equipamento média para o tratamento centralizado do desperdício da cozinha no terreno, nas comunidades, e em outros lugares.
Com características do triturador de grande quantidade, da eficiência, da proteção ambiental, do uso, de maduros seguro e de seguros, de bonitos e de duráveis, de automáticos, de inteligentes, nenhuma pessoa da necessidade supervisionar, etc.
Vantagens do produto
Parâmetros técnicos
| Modelo | TG-CC-100 |
| Capacidade de manipulação diária (kg/d) | 100 |
| Ciclo de processamento (h) | 24h |
| Modo de processamento | Método quente da secagem do vento da fermentação microbiana |
| Tamanho do equipamento: comprimento * largura * altura (milímetro) | 1600*1160*1200 (W*D*H) |
| Superfície coberta do equipamento (m2) | 3 |
| Taxa do decréscimo (%) | 90% |
| Peso (quilogramas) | 640 |
| Vida útil (h) | 100000 |
| Ruído (DB) | 65 |
| Variação da temperatura ambiental da fermentação (℃) | 45-75 |
| Poder do motor de mistura (quilowatts) | 0,75 |
| Poder do ventilador de ar quente (quilowatts) | 0,3 |
| Poder de aquecimento elétrico (quilowatts) | 3 |
| O outro poder (quilowatts) | 0,25 |
| Fonte de alimentação do dispositivo | 220/380V, 50/60HZ |
| Max Power Consumption (h) | 1kw |
| Consumo de potência média (d) | 20-30kw |
| Materiais principais | SUS304 |
| Material da aparência | Pintura de Q235+spray |
Use para (bio degradable/orgânicos)
| * peixes & vegetais | * escudos do ovo & do caranguejo | * alimento da padaria | * galinha & carne |
| * refeição restante | * fast food | * ossos | * desperdício do jardim |
Onde pode ser instalar
| Casas de campo | Apartamentos | Distritos |
| Hotéis | Restaurantes | Cantinas |
| Prédios de escritórios | Teatros | Fábricas |
| Parques da tecnologia | Shopping | Escolas |
| Faculdades | Pensões | Templos |
| Hospitais | Mercados | Organizações do governo |
Nossos serviços
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: TOGO
Telefone: +86 18036055158