Detalhes do produto:
|
Palavra-chave: | Composter elétrico | Capacidade de processamento: | 100KG/D |
---|---|---|---|
Ciclo de processamento: | 24h | Método de processamento: | Decomposição microbiana |
Poder: | 5.3KW | Superfície coberta do equipamento (m2): | 3 |
Material da aparência: | Q235 + pintura à pistola | Dispositivo opcional: | Máquina da retalhadora, máquina de secagem |
Realçar: | O alimento 5.3KW desperdiça adubar a máquina,o alimento ss304 desperdiça adubar a máquina,máquina elétrica 100KG/DAY do composter |
Máquina elétrica automática de Composter da certificação do CE TG-CC-100 - WuXi TOGO
Descrição elétrica de Composter
O desperdício de alimento é uma fonte de poluição importante no ambiente urbano. Tem as características de ser facilmente perecível e da deterioração, de emitir-se o odor hediondo, e de espalhar as bactérias e vírus. Despertou a grande atenção da atenção do governo e do pessoa.
A máquina da reciclagem de resíduos do alimento da cozinha para o adubo é um equipamento mecânico que forneça o ambiente necessário da degradação para as bactérias microbianas orgânicas do tratamento do desperdício (alimento, jardim, fruto, vegetal, etc.) e degrade rapidamente o desperdício orgânico (cozinha, jardim, frutas e legumes, etc.). A máquina fornece a temperatura apropriada, umidade, índice de oxigênio e semelhante para as bactérias microbianas do tratamento, de modo que o desperdício orgânico possa rapidamente ser degradado.
A máquina da reciclagem de resíduos do alimento da cozinha consiste em um sistema de agitação, um sistema da degradação da fermentação, um sistema de controlo eletrônico automático do PLC, um sistema de aquecimento e uma purificação e um sistema da desinfecção.
Características
Parâmetros técnicos
Modelo | TG-CC-100 |
Capacidade de manipulação diária (kg/d) | 100 |
Ciclo de processamento (h) | 24h |
Modo de processamento | Método quente da secagem do vento da fermentação microbiana |
Tamanho do equipamento: comprimento * largura * altura (milímetro) | 1600*1160*1200 (W*D*H) |
Superfície coberta do equipamento (m2) | 3 |
Taxa do decréscimo (%) | 90% |
Peso (quilogramas) | 640 |
Vida útil (h) | 100000 |
Ruído (DB) | 65 |
Variação da temperatura ambiental da fermentação (℃) | 45-75 |
Poder do motor de mistura (quilowatts) | 0,75 |
Poder do ventilador de ar quente (quilowatts) | 0,3 |
Poder de aquecimento elétrico (quilowatts) | 3 |
O outro poder (quilowatts) | 0,25 |
Fonte de alimentação do dispositivo | 220/380V, 50/60HZ |
Max Power Consumption (h) | 1kw |
Consumo de potência média (d) | 20-30kw |
Materiais principais | SUS304 |
Material da aparência | Pintura de Q235+spray |
Use para (bio degradable/orgânicos)
* peixes & vegetais | * escudos do ovo & do caranguejo | * alimento da padaria | * galinha & carne |
* refeição restante | * fast food | * ossos | * desperdício do jardim |
Onde pode ser instalar
Casas de campo | Apartamentos | Distritos |
Hotéis | Restaurantes | Cantinas |
Prédios de escritórios | Teatros | Fábricas |
Parques da tecnologia | Shopping | Escolas |
Faculdades | Pensões | Templos |
Hospitais | Mercados | Organizações do governo |
Nossos serviços
Pessoa de Contato: TOGO
Telefone: +86 18036055158