|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 2700 quilogramas | Poder: | 22 KW |
|---|---|---|---|
| Capacidade diária: | 500 KG/D | Ciclo de processamento: | 24 horas |
| Método de processamento: | Decomposição microbiana | Material: | SUS304+Q235B+Pintura de Aparência |
| Método de controle: | Controle totalmente automático do PLC | Dimensões: | 4400*1910*2180 mm (C*L*A) |
| Taxa da redução: | 83-90% | Fonte de energia: | 3 fases, 50 Hz, 380 V |
| Componentes principais: | Motor, Rolamento, PLC, caixa de engrenagens | Função: | Levantamento, Trituração, Fermentação, Desodorização |
| Recurso de segurança: | Parada automática quando a porta da caçamba é aberta | Controle de odor: | Camada de desodorização |
| Interface de automação: | Ecrã táctil SIEMENS | ||
| Destacar: | 4400*1910*2180mm Food Waste Processor,2700KGS Organic Waste Composting Machine,Customizable Design Food Waste Disposer |
||
| Model Number | TG-CC-500 |
| Processing Method | Microbial Decomposition |
| Daily Capacity | 500 KG/D |
| Processing Time | Within 24 hours |
| Functions | Lifting + Crushing + Fermentation + Deodorization |
| Power Requirements | 22 kW |
| Dimensions (W×D×H) | 4400 × 1910 × 2180 mm |
| Weight | 2700 kg |
| Construction Materials | Q235B + SUS304 Stainless Steel + Appearance Painting |
| Volume Reduction Rate | 83-90% |
| Electrical Specifications | 3-phase, 50Hz, 380V |
| Safety Features | Automatic impeller stop when hopper door is open |
| Odor Control | Integrated deodorization system |
| Compatible Waste | All organic materials (inorganic waste prohibited) |
| Control System | Fully automatic with Siemens touch screen and PLC control panel |
Pessoa de Contato: TOGO
Telefone: +86 13906153006